
18
игроков в заявке
27.89
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бикчурин Ильнур | 20.01.2003, 23 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Киржайкин Вадим | 11.02.2002, 24 года | 9 | 5 (1) | 4 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Киржайкин Валерий | 10.03.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Коруков Роман | 07.10.1996, 30 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кулагин Дмитрий | 01.11.1989, 36 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мангутов Руслан | 20.04.1993, 33 года | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Смыкалов Сергей | 30.11.1997, 28 лет | 10 | 13 (1) | 2 | 2 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Шадрин Артем | 29.09.1998, 28 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Кастрикин Артем | 30.01.2001, 25 лет | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Кулаев Алексей | 21.04.1987, 39 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Пыреськин Антон | 31.08.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Салькаев Марк | 17.02.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Ёжиков Сергей | 17.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Зщ. | ![]() Тулкин Максим | 12.06.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Пимашев Евгений | 27.07.2002, 24 года | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() Пешев Александр | 02.03.1993, 33 года | 8 | 2 (1) | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Пз. | ![]() Чемоданов Александр | 03.10.1993, 33 года | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Назаров Эльвир | 24.09.1997, 29 лет | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Быстров Андрей | 13.04.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Марьин Юрий | 10.02.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Филякин Никита | 21.08.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Пз. | ![]() Снетков Дмитрий | 22.02.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Зайналов Магомед-Апанди | 01.09.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Матюшкин Владислав | 20.07.2000, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку









